Hagtøl
Hagtøl yvir skatt og fólkatal
Skattainntøka
Skattainnntøkan hjá Sjóvar kommunu var í 2022: 47,5 mió kr. - 2021: 48,2 mio kr. - 2020: 47,2 mio kr. - 2019: 46,1 mio. kr. - 2018: 39,5 mio. kr. 2017: 33,9 mio. kr. - 2016 30,4 mio. kr.
Skattaprosentið er 21%, eins og tað var í 2022 og 2021
Barnafrádrátturin er kr. 7.000 pr. barn eins og hann var í 2022 og 2021
Fíggjarætlanin fyri 2023 er kr. 51.721.600
Innkomið fyri 2022: kr. 47.525.382 (við reguleringum fyri gomul ár)
Vídd
Samlaða víddin av Sjóvar Sókn er 33,33 kv.km.
Búseting
Sjóvar kommuna er ein spjødd kommuna við 5 bygdum. Broyting í fólkatalinum pr. 1. januar.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Innan Glyvur | 72 | 69 | 69 | 71 | 74 | 75 | 76 | 71 | 75 | 75 | 69 | 82 | 87 | 87 |
Strendur |
785 | 787 | 788 | 773 | 762 | 765 | 781 | 813 | 841 | 883 | 920 | 924 | 946 | 997 |
Kolbeinagjógv | 38 | 31 | 31 | 31 | 26 | 25 | 23 | 29 | 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 |
Morskranes | 27 | 29 | 29 | 28 | 22 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 27 | 28 | 35 | 30 |
Selatrað | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 37 | 42 | 40 | 42 | 45 | 40 | 41 |
Íalt | 960 | 954 | 955 | 943 | 922 | 935 | 947 | 980 | 1024 | 1064 | 1089 | 1112 | 1141 | 1188 |
Fólkatal pr. 1. januar 2023 - býtt út á aldursbólkar og bygdirnar
Ár | Innan Gl. | Kolbeinargj. | Morskr. | Selatr. | Strendur | Samlað |
00 - 09 | 16 | 4 | 4 | 3 | 192 | 219 |
10 - 19 | 10 | 1 | 0 | 4 | 131 | 146 |
20 - 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 123 | 137 |
30 - 39 | 21 | 7 | 6 | 2 | 161 | 197 |
40 - 49 | 6 | 3 | 1 | 6 | 123 | 139 |
50 - 59 | 12 | 5 | 2 | 6 | 107 | 132 |
60 - 69 | 10 | 1 | 9 | 7 | 73 | 100 |
70 - 79 | 4 | 4 | 7 | 6 | 48 | 69 |
80 - 89 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | 51 |
90 - 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
100 o.e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fólkatal pr. 1. januar 2023, skift á bygdir og kyn
Mannfólk | Konufólk | |
Innan Glyvur | 49 | 38 |
Kolbeinargjógv | 12 | 21 |
Morskranes | 18 | 12 |
Selatrað | 22 | 19 |
Strendur | 531 | 469 |
Samlað | 632 | 559 |
Fleiri hagtøl, kunnu síggjast á heimasíðuni hjá Hagstovu Føroya.